車検整備・24ヶ月点検 基本料金
| 国産車 | Harley-Davidson | |
|---|---|---|
| 一般料金 | ¥49,500(税込) | ¥49,500(税込)/¥60,500(税込)Touringモデル |
| 当店購入車輌の場合 | ¥38,500(税込) | ¥38,500(税込)/¥49,500(税込)Touringモデル |
※お客様にご用意していただくもの
・車検証 ・自賠責保険証 ・納税証明書(要確認:ナンバー、有効期限、領収印)
■車検参考費用(当店購入車輌・現金払いの場合)
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本点検・整備 | ¥38,500 (税込) |
法定24ヶ月点検 |
| 依頼点検・整備 | ¥0 | 必要な場合、お客様と相談の上行う整備 |
| 代行手数料 | ¥13,200 (税込) |
陸運局に車両を持ち込む手数料 |
| 書類作成費 | ¥0 | 必要書類一式を作成します |
| 重量税 | ¥3,800 | 車検取得時にかかる税金 (年式により異なります) |
| 検査印紙代 | ¥1,800 | 陸運局に支払う検査手数料 |
| 自賠責保険料 (24ヶ月) |
¥8,760 | 車検切れの場合25ヶ月分が必要です |
| テスター代 | ¥2,200 (税込) |
ヘッドライト光軸調整の為予備検査 |
| 参考合計金額 | ¥68,260 (税込) |
依頼整備および油脂/部品代は別途 |
車検点検項目
基本的には法定24ヶ月点検に準じて各項目を点検致しますが、さらに「一国」が推奨する項目について、基本料金内にて交換もしくは分解整備を行います。
エンジンオイル、トランスミッションオイル、F・フォークオイル等の交換やリヤサスペンションのオーバーホールなど、お客様が気になっている箇所があれば、お預かりの際にお気軽にご相談下さい!
※車輌の状況(走行距離やメンテナンス状況)に応じて、アドバイスをさせて頂きます。
※カスタム車輌につきましても何なりとおたずね下さい。構造変更検査にも対応しております。
※お客様とご相談の上、ナットクしていただける、ベストな整備を施し、安心してお乗りいただければと考えております。
※点検、整備を行うにあたり、作業困難なカスタムパーツの装着車輌に関しては、別途工賃をいただく場合がございます(例:エキゾーストを外さなければオイル交換が不可能な場合等)。
| ●エンジン点検 | ・エンジンのかかり具合、異音(12ヶ月毎) | |
| ■ | ・低速及び加速状態 | |
| ■ | ・排ガスの色 | |
| ■ | ・CO / HCの濃度 | |
| ■ | ・エアクリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| ■ | ・エンジン・オイル漏れ(6ヶ月毎) | |
| ■ | ・燃料漏れ | |
| ■ | ・燃料装置のリンク機構の状態 | |
| ■ | ・スロットル・バルブ、チョーク・バルブの作動 | |
| ■ | ・冷却装置の水漏れ(水冷エンジンの場合) | |
| ・V.O.E.S/MAPセンサーの作動(12ヶ月毎) | ||
| アイドリングの状態(6ヶ月毎) | ||
| ◇ | ・エンジンオイルの汚れ、量(12ヶ月毎) | |
| ・燃料タンクのフィルターの状態(60ヶ月毎) | ||
| ・スロットルコントロールのグリップのスリープの給油(12ヶ月毎) | ||
| ・スロットルコントロールケーブルの状態(12ヶ月毎) | ||
| ・クルーズコントロール装置の状態(12ヶ月毎) ※一部のハーレー機種のみ |
||
| ◇ | ・エンジン弁すき間 | |
| ◇ | ・キャブレターの同調 ※キャブレター装着車のみ |
|
| ●動力伝達装置 | ■ | ・クラッチレバーの遊び(6ヶ月毎) |
| ◇ | ・クラッチの作用(6ヶ月毎) | |
| ■ | ・トランスミッションの油漏れ (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| ■ | ・トランスミッションの油量 (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| ◇ | ・プロペラ・シャフトの継手部のがた | |
| ◇ | ・ドライブシャフトの継手部のがた | |
| ■ | ・チェーンの緩み(6ヶ月毎) | |
| ■ | ・スプロケットの取付状態、摩耗 | |
| ・クラッチケーブルの給油(12ヶ月毎) | ||
| ・チェンジシフトレバー・ピボットへのグリス注入(12ヶ月毎) | ||
| ・プライマリーチェーンの緩み(12ヶ月毎) | ||
| ■ | ・ドライブベルトの状態及び張り確認 (走行1,500km以下は省略する場合があります) ※ハーレーモデルのみ |
|
| ●ステアリング装置点検 | ◇ | ・ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた(12ヶ月毎) |
| ◇ | ・フロントフォークの損傷(12ヶ月毎) | |
| ◇ | ・フロントフォークのステアリング・ステムの取付状態(12ヶ月毎) | |
| ■ | ・フロントフォークのステアリング・ステムの軸受部のがた(12ヶ月毎) | |
| ・フォークオイルの交換(24ヶ月毎) | ||
| ・スプリンガーフォークのロッカーベアリングの調整(24ヶ月毎) ※ハーレーのスプリンガーモデルのみ |
||
| ・スプリンガーステアリングヘッドベアリングの調整/給油6(24ヶ月毎) ※ハーレーのスプリンガーモデルのみ |
||
| ●ブレーキの点検 | ■ | ・ブレーキレバーの遊び/ブレーキペダルの遊び(6ヶ月毎) |
| ■ | ・ブレーキのきき具合(6ヶ月毎) | |
| ■ | ・ロット、ケーブル類の緩み、がた、損傷(6ヶ月毎) | |
| ■ | ・ブレーキホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態(6ヶ月毎) | |
| ・ブレーキ液の量(6ヶ月毎) | ||
| ◇ | ・ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷(6ヶ月毎) | |
| ◇ | ・ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷(6ヶ月毎) | |
| ■ | ・ブレーキ・マスタ・シリンダのの液漏れ | |
| ■ | ・ブレーキ・ディスク・キャリパの液漏れ | |
| ■ | ・ブレーキドラムとライニングとのすき間 (走行1,500km以下は省略する場合があります) ※ドラムブレキー装着車のみ |
|
| ■ | ・ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 (走行1,500km以下は省略する場合があります) ※ドラムブレキー装着車のみ |
|
| ◇ | ・ブレーキドラムの摩耗、損傷※ドラムブレキー装着車のみ | |
| ■ | ・ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間 (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| ■ | ・ブレーキパッドの摩耗(F/R) (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| ◇ | ・ブレーキディスクの摩耗、損傷(12ヶ月毎) | |
| ・フロントブレーキレバーの給油(12ヶ月毎) | ||
| ・リアブレーキレバーピポットリンケージの給油(12ヶ月毎) | ||
| ・リアブレーキキャリパーのマウントピンとブーツの状態(12ヶ月毎) | ||
| ●足廻りの点検 | ◇ | ・サスペンション・アームの連結部のがた |
| ◇ | ・サスペンション・アームの損傷 | |
| ◇ | ・ショック・アブゾーバーの損傷、油漏れ(12ヶ月毎) | |
| ・ピボットナットの点検(12ヶ月毎) | ||
| ・ベアリングの給油(12ヶ月毎) | ||
| ・エアサスペンション装置の点検(12ヶ月毎) ※エアサス装着車のみ |
||
| ●電気装置点検 | ■ | ・点火プラグの状態(6ヶ月毎) (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
| ■ | ・点火時期 | |
| ■ | ・バッテリのターミナル部の緩み。腐食 | |
| ◇ | ・電気配線の接続部の緩み、損傷(12ヶ月毎) | |
| ●走行装置 | ■ | ・タイヤの空気圧(F/R) (6ヶ月毎) (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
| ■ | ・タイヤの亀裂、損傷 (6ヶ月毎) (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| ■ | ・タイヤの溝の深さ(F/R)異常摩耗 (6ヶ月毎) (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| ■ | ・ホイール・ナット、ホイール・ベアリングの緩み(6ヶ月毎) | |
| ■ | ・フロント・ホイール・ベアリングのがた (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| ■ | ・リアホイール・ベアリングのがた (走行1,500km以下は省略する場合があります) |
|
| スポークの増締め(点検時期はサービスマニュアル参照) ※スポーク車のみ |
||
| ●公害発散防止装置等 | ◇ | ・ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 |
| ◇ | ・二次空気供給装置の機能 | |
| ◇ | ・一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 | |
| ■ | ・エキゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食 | |
| ◇ | ・マフラーの機能 | |
| ■ | ・フレームの緩み、損傷 | |
| ■ | ・シャーシ各部の給油脂状態 | |
| ・エンジンマウントの点検(12ヶ月毎) | ||
| ・エンジンマウント・スタビライザーの点検(24ヶ月毎) | ||
| ・車体のアライメントの点検(12ヶ月毎) | ||
| ・スピードメーターケーブルの給油(12ヶ月毎) | ||
| ・サイドスタンドの給油(12ヶ月毎) | ||
| ・ウインドシールドのブッシュ(装着車両)の点検(24ヶ月毎) | ||
| ・ヒンジ、ラッチの給油(12ヶ月毎) | ||
| ・走行テスト(6ヶ月毎) |
■:12ヶ月毎に点検する項目 ◇:24ヶ月毎に点検する項目
※(○ヶ月毎)はハーレーダビットソン社が特に指定する点検項目の時期
※国産車の(ギア付き車/AT車)とハーレーダビットソンの各車輌において、整備項目が異なる場合がございます。
●車検時に交換すると、通常より工賃が割引!
車検時に脱着、点検をするパーツですので、同時に交換をすると、通常交換時より工賃がお得です!1つ1つが大切なパーツですので、是非早め早めの交換をオススメします。
□割引になるもの
・ブレーキパッド
・タイヤ
・ホイールベアリング
・フロントフォークオイル
□無料になるもの
・プラグ
・エアクリーナーエレメント
「一国」必須点検・交換項目
下記項目の他、2年一度は交換または給油等が必要な部分は、上記料金内にて整備させていただきます。詳細はお気軽にお問い合わせください!
●ブレーキフルード交換(油圧式クラッチの場合、クラッチフィールドの交換)
ブレーキフルードは、吸湿性の高いオイル故、少なくとも2年に1回の交換が望ましいです。
勿論、フルード代も上記に含まれます。
●アクセルワイヤー、クラッチケーブルの給油、調整
常に動いているケーブルには、様々な負担がかかっています。
ベストな調整と給油によるフリクションの低減は必須です。
●ドライブチェーン、ドライブベルトの調整
エンジンの力をリヤタイヤに伝える大切なパーツです。
正しい「張り」の調整により、リヤサスペンションは正しく作動し、オートバイのトラクションに大きく関わります。勿論、チェーンへの給油も欠かせない作業項目です。


